No. | Name | Rank | Email/Phone | Photo |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ohn Maung | Professor & Head | ohnmaungdr@gmail.com 095060644 | |
2 | Dr. Zin Moe Moe | Assistant Professor | zinmoemoe.dr@gmail.com 09691066667 | |
3 | Dr. Tin Tin Maw | Assistant Professor | drtintinmaw@gmail.com 09402572830 | |
4 | Dr. Zun Lai Lai Tun | Lecturer | zunlailai@gmail.com 09756833583 | |
5 | Daw War War Aung | Lecturer | warwaraung85@gmail.com 09250829240 | |
6 | Daw Tin Mar Htway | Lecturer | tinmarhtwe78@gmail.com 09264412600 | |
7 | Daw Moe Moe Myint Aung | Lecturer | moemoemyintaung729@gmail.com 09898847975 | |
8 | Daw Su Thet Ye | Demonstrator | suthetyiee@gmail.com 09421735042 |
- Cytogenetics
- Agrobotany
- Molecular Bilogy
- Ecology
- Mushroom
2019-2020 Academic Year
No | Year | DAY | UDE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | First Year | 29 | 29 | |
2 | Second Year | 36 | 4 | 40 |
3 | Third Year | 28 | 1 | 29 |
4 | Fourth Year | 29 | 4 | 33 |
5 | H1 | 4 | 4 | |
6 | H2 | 9 | 9 | |
7 | H3 | 3 | 3 | |
8 | Qualifying | 7 | 7 | |
TOTAL | 145 | 9 | 154 |